

+7-961-028-85-40
sto512425@yandex.ruЦена:
по запросу
Виброплиты Wacker Neuson с дистанционным управлением максимально комфортны для оператора, который осуществляет контроль всех манипуляций машины с безопасного и удаленного расстояния. Передача команд осуществляется с помощью инфракрасного пульта управления, требующего нахождения оборудования в прямой видимости управляющего его функциями человека. Находясь вдали от места уплотнения покрытия, оператор не страдает от сопровождающего работу плиты шума, вибраций, отработанных газов, пыли и асфальтовых испарений.
Безопасность эксплуатации виброплиты дополняют интеллектуальные функции, контролирующие удаленность оператора. При сближении работающей машины с человеком на расстояние менее 2 метров, она автоматически останавливается. Так же реагирует уплотняющий грунт агрегат на потерю визуального контакта с пультом ДУ. Виброплиты Wacker Neuson с дистанционным управлением благодаря инфракрасному пульту не только безопасны в работе, но и легко, интуитивно управляются, способны плавно поворачивать при движении вперед.
Технические преимущества виброплит с ДУ
Дистанционно управляемые плиты немецкого производителя неоднократно удостаивались международных премий за использование новейших технологий.
Оборудованные с бортовым компьютером виброплиты защищены от угона системой PIN-кодирования доступа.
Инфракрасный выдвижной глаз зондирования обеспечивает эффективную самозащиту техники от повреждений при транспортировке, работе в стесненных условиях и на крутых склонах.
Облегчает эксплуатацию и обслуживание виброплит Wacker Neuson с ДУ наличие температурного индикатора, счетчика рабочих часов, датчика перегрузки, функции самодиагностики.
Автоматическое отключение двигателя при минимальном уровне топлива продлевает эксплуатационный ресурс агрегата.
Значительно увеличивает долговечность, мощность и эффективность моделей с дистанционным управлением клиноременная технология привода. В отличие от гидравлического привода, клиноременной выгоден отсутствием потерь энергии вращения.
Возможность применения в сцепке 2-3 виброплит марки Wacker Neuson с дистанционным управлением позволяет по производительности заменить тяжелый каток на объектах с ограничениями по весу техники, крутых склонах.
В нашем каталоге плиты с ДУ представлены мощными дизельными моделями прямого и реверсивного хода, с рабочими платформами разного размера и веса. При выборе оборудования воспользуйтесь консультативной помощью специалистов компании. Звоните или пишите на электронную почту.
| 
 | DPU80rLem 670 | DPU80rLem 770 | DPU110rLem 870 | DPU110rLem 970 | DPU 130 | DPU 7060Fe | 
| Тип двигателя | 2-х цилиндровый 4-х тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением | 2-х цилиндровый 4-х тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением | 3-х цилиндровый 4-х тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением | 3-х цилиндровый 4-х тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением | Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, электростартером и устройством автоматического отключения при низком уровне масла | Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, электростартером и устройством автоматического отключения при низком уровне масла | 
| Передача усилия | гидростатическая | гидростатическая | гидростатическая | гидростатическая | гидростатическая двухконтурная система с электронным управлением. | От приводного двигателя через автоматический центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрик | 
| Рабочий вес, кг | 709 | 724 | 793 | 810 | 1185 | 623 | 
| Размер плиты основания (Ш х Д), мм | 670 x 1183 | 770 x 1183 | 870 x 1183 | 970 x 1183 | 1200 x 1186 | 600 x 1074 | 
| Рабочая ширина, мм | 670 (с навесными пластинами) | 770 (с навесными пластинами) | 870 (с навесными пластинами) | 970 (с навесными пластинами) | 1200 | 780 (с навесными пластинами) | 
| Центробежная сила, kH | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 | 70 | 
| Частота, Гц | 56 | 56 | 60 | 60 | 58 | 56 | 
| Изготовитель двигателя | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Faryman | 
| Тип двигателя | KDW702 | KDW702 | KDW1003 | KDW1003 | LDW 1.404 | 43 F | 
| Рабочий объем, см3 | 686 | 686 | 1028 | 1028 | 1372 | 708 | 
| Макс. мощность (DIN ISO 3046), кВт | 11 | 11 | 16 | 16 | 24,5 | 11 | 
| При скорости вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 3600 | 3000 | 
| Расход топлива, л/ч | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 4 | 1,4 | 
| Вместимость бака (топливо), л | 7,2 | 7,2 | 11,2 | 11,2 | 18 | 7,5 | 
| Толщина плиты основания (мм.) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Преодолеваемый уклон на земле, ° | 25 макс. | 25 макс. | 25 макс. | 25 макс. | 31 макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) | 15 | 
| Предварительный запуск, м/мин | 27 макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) | 27 макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) | 28 макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) | 28 макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) | ----- | 25 (в зависимости от грунта) | 
| Высота, мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 988 | 694 | 
| Д x Ш x В Транспортировочное состояние, мм | 1000х1515х850 | 1000х1515х850 | 1000х1515х1050 | 1000х1515х1050 | 1157х 328х1260 | 1.260х860х996 | 
| Транспортный вес (кг.) | 729 | 744 | 816 | 853 | ----- | ---- | 
              2025-08-29
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-06-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-05-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж