
ОДНОФАЗНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТДМ
Предназначены для питания одного сварочного поста переменным током, частотой 50 Гц, при ручной дуговой сварке (резке или наплавке) покрытыми электродами на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей.
Условия эксплуатации:
- Предусмотрено использование штучных сварочных электродов диаметром 2....6 мм всех марок;
- Интервал температур от - 45 градусов Цельсия до + 45 градусов Цельсия;
- Относительная влажность воздуха не более 80% при + 20 градусов Цельсия;
- Высота над уровнем моря не более 1000м;
- Каждый сварочный трансформатор выполняется только на одно напряжение сети: 220В, 50 Гц, или 380 В, 50 Гц;
- Климатическое исполнение "У", категория "2" по ГОСТ 15150-69
Конструкция:
Трансформатор представляет собой переносную (передвижную) установку в однокорпусном исполнении с естественной вентиляцией, обеспечивающую преобразование электрической энергии сети в электрическую энергию требуемого для процесса дуговой сварки напряжения, создающую необходимую падающую характеристику обеспечивающую плавное регулирование сварочного тока в требуемых пределах.
Способ регулирования сварочного тока - плавный механический.
 
| Технические характеристики | ТДМ-161 У2 | ТДМ-252 У2 | ТДМ-252 У2 (Сu) | ТДМ-303 У2 | ТДМ-303 У2 (Cu) | ТДМ-403 У2 | ТДМ-503 У2 | ТДМ-602 У2 | 
| Напряжение питания сети, В | 220 | 220 или 380 | 220/380 (переклю-чение) | 220 или 380 | 220 или 380 | 220 или 380 | 380 | 380 | 
| Количество фаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Номинальный сварочный ток трансформера, А | 160 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 500 | 600 | 
| Номинальное рабочее напряжение, В | 26 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 40 | 44 | 
| Номинальный режим работы ПН% | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Пределы регулирования сварочного тока, А (min-max) | 50-160 | 50-250 | 50-250 | 50-315 | 50-315 | 80-400 | 100-500 | 120-600 | 
| Напряжение холостого хода, В (min-max) | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 60-70 | 70-80 | 
| Максимально потребляемый из сети ток, А | 40 | 70 или 40 | 70 или 40 | 90 или 50 | 90 или 50 | 130-75 | 90 | 120 | 
| Способ урегулирования сварочного тока | механич плавный | механич плавный | механич плавный | механич плавный | механич плавный | механич плавный | механич плавный | механич плавный | 
| Мощность потребления (не более), кВА | 8,8 | 15,4 | 15 | 19,2 | 19,2 | 28,6 | 34,2 | 45,6 | 
| Мощность входная при сварке, кВА | 4,16 | 7,5 | 7,5 | 10,4 | 10,4 | 14,4 | 20 | 26,4 | 
| Габаритные размеры трансформатора, мм | 280х280 х400 | 310х570 х420 | 310х570 х420 | 310х570 х520 | 310х570 х520 | 310х570 х620 | 380х570 х620 | 400х620 х520 | 
| Масса сварочного трансформатора, кг | 24 | 40 | 51 | 63 | 73 | 85 | 95 | 150 | 
              2025-08-29
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-06-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-05-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж