
Снегоочиститель на базе трактора МТЗ-82.1. предназначен для уборки городских улиц, тротуаров с твердым покрытием от свеевыпавшего и слежавшегося снега, а также для погрузки его в транспортные средства (за исключением скола льда и уплотненного снега).
Снегоочиститель может использоваться для удаления снежных валов, образованных бульдозерами и плужными снегоочистителями. При необходимости коммунальная машина может обеспечивать перекидку снега или укладку его в валы.
| Технические характеристики | СНФ-200 |
| Базовое шасси | МТЗ-82.1 "Беларус" |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Производительность техническая, без погрузочного желоба, т/ч | 200 |
| Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2000 |
| Максимальная толщина снега, очищаемого за один проход, мм | 1100 |
| Максимальная дальность отброса основной массы снега, м | 20 |
| максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,7 |
| Максимальная высота погрузки погрузочным желобом, мм | 3000 |
| Скорости предвижения, км/ч | |
| рабочая: | |
| на 1-м диапазоне гидроходоуменьшителя | 0-0,44 |
| на 1-й передачи шасси | 0,8-1,75 |
| на 2-й передаче шасси | 0,31-0,75 |
| транспортная: | 20 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 7250 |
| Привод рабочего органа | механический от заднего ВОМа шасси |
| Управление рабочим органом | гидравлическое |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 5100 |
| Ширина, мм | 2040 |
| Высота (по погрузочному желобу), мм | 3580 |
| Масса, кг | 5300 |
2025-12-01
Снижены цены на оборудование
2025-11-28
Поставка товара со склада г.Воронеж
2025-11-18
Поставка оборудования в г.Коломна МО