
Цена:
по запросу
Предназначены для питания электрической сварочной дуги постоянным током при ручной дуговой сварке, резке и наплавки металлов, от сети переменного тока.
Сварочные выпрямители расчитаны для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.
Климатические условия: используются в районах умеренного климата при температуре окружающего воздуха от - 40  до + 40 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре + 20 градусов).
Не допускается использование сварочного выпрямителя для работы в среде насыщенной пылью, взрывоопасной среде, а также в среде, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию.  
  
| Технические характеристики  | ВД-160 УЗ | ВД-301 УЗ | ВД-306 УЗ | ВД-401 УЗ | ВД-501 УЗ | 
| Напряжение питания сети, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Количество фаз | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Номинальный сварочный ток трансформатора, А (не менее) | 160 | 315 | 315 | 400 | 500 | 
| Номинальное рабочее напряжение, В (не менее) | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 
| Номинальный режим работы ПН% | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Пределы регулирования сварочного тока, А (min-max) | 40-160 | 30-150 | 30-315 | 60-400 | 70-500 | 
| Напряжение холостого хода, В (min-max) | 80 | 80 | 80 | 80 |  80 | 
| Потребляемая мощность, кВА | 4,4 | 11,4 | 11,4 | 16,0 | 22,0 | 
| Способ регулирования сварочного тока | механическийплавный | механический плавный | механический плавный | механический плавный | механический плавный | 
| Габаритные размеры выпрямителя, мм | 400х290х460 | 560х510х660 | 560х510х660 | 560х510х660 | 600х600х760 | 
| Масса сварочного выпрямителя, кг | 35 | 97 | 104 | 125 | 150 | 
| Цена, руб. | 14 900 | 23 400 | 24 497 | 28 700 | 35 500 | 
  
              2025-08-29
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-06-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-05-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж