
Цена:
по запросу
Предназначены для питания нескольких сварочных постов электрической сварочной дуги, постоянным током при ручной дуговой сварке, резке или наплавки металлов от сети переменного тока. 
Сварочные выпрямители расчитаны для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.
Климатические условия: используются в районах умеренного климата при температуре окружающего воздуха от - 40  до + 40 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре + 20 градусов).
Не допускается использование сварочного выпрямителя для работы в среде насыщенной пылью, взрывоопасной среде, а также в среде, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию.  
| Техничкские характеристики | ВДМ-561С | ВДМ-1200С УЗ | ВДМ-1600С | 
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 | 380 | 380 | 
| Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 
| Номинальный сварочный ток выпрямителя, А | 500 (max) | 1200 | 1600 | 
| Номинальное рабочее напряжение, В (не менее) | 40 (min) | 60 | 60 | 
| Номинальный режим работы, ПН % | 60 | 60 | 60 | 
| Напряжение холостого тока, В (не более) | 80 | 70 | 70 | 
| Количество одновременно работающих постов | 2 | 4 | 8 | 
| Номинальный сварочный ток одного поста, А | 280 | 315 | 315 | 
| Потребляемая мощность, кВА | 24 | 46 | 120 | 
| Коэффициент полезного действия, % не менее | 90 | 90 | 60 | 
| Режим работы | Продолжительный | Продолжительный | Продолжительный | 
| Диаметр электрода, мм | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 
| Габаритные размеры выпрямителя, мм |  600х600х760 |  410х780х680 |  770х660х960 | 
| Масса сварочного выпрямителя, кг | 150 | 180 | 300 | 
  
              2025-08-29
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-06-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-05-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж