
Цена:
по запросу
| Технические  характеристики компрессора  | 
			C416М | С416М1 | К6 | К31 | КТ16Э | К3 | 
| Тип/реле | С/+ | С/+ | П/- | П/+ | П/+ | С/+ | 
| Производительность, м 3 /мин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Давление, атм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Ресивер, л | 430 | 230 | 70 | 190 | 150*2 | 500 | 
| Мощность двигателя, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380*2 | 
|  Габаритные размеры компрессора  | 
			||||||
| Длина, мм | 2100 | 1750 | 1250 | 1500 | 3150 | 2300 | 
| Ширина, мм | 700 | 600 | 680 | 750 | 2150 | 700 | 
| Высота, мм | 1480 | 1400 | 1140 | 1300 | 1750 | 1500 | 
| Масса, кг | 480 | 420 | 220 | 360 | 980 | 730 | 
              2025-08-29
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-06-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-05-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж