
Цена:
по запросу
Компрессорные станции изготавливаютя на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки С412М. Они используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрссовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п.
| Технические  характеристики компрессорной станции  | 
			C412М | КМ1 | К11 | К1 | КВ7 | К12 | К23 | К29 | К14 | 
| Тип/реле | П/- | П/- | П/+ | П/+ | С/+ | П/+ | П/+ | П/+ | П/+ | 
| Производительность, м 3 /мин | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 0,20 | 
| Давление, атм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| Ресивер, л | 10 | 18 | 60 | 100 | 110 | 60 | 60 | 22 | 70 | 
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 1,1*2 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220 | 220 | 
|  Габаритные размеры  компрессорной станции  | 
			|||||||||
| Длина, мм | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 620 | 1000 | 1000 | 780 | 900 | 
| Ширина, мм | 400 | 400 | 470 | 620 | 700 | 470 | 470 | 460 | 450 | 
| Высота, мм | 500 | 620 | 800 | 970 | 1260 | 800 | 830 | 620 | 750 | 
| Масса, кг | 72 | 65 | 95 | 110 | 110 | 95 | 105 | 75 | 70 | 
              2025-08-29
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-06-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-05-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж