
+7-961-028-85-40
sto512425@yandex.ruЦена:
по запросу
| Технические характеристики | IREN 30 | IREN 38 | IREN 45 | IREN 57 | IREN 57k | IREN 65 |
|
Напряжение, В |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Мощность кВт (л.с.) | 0,2 | 0,41 | 0,58 | 1,05 | 0,76 | 1,7 |
| Частота вращения, об/мин. | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Длина защитного шланга, м | 5/6/8/10 | 5/6/8/10 | 5/6/8/10 | 5/6/8/10 | 4/5/6/8/10 | 5/6 |
| Длина булавы | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Короткая | Стандартная |
| Масса, кг | 11,3 | 10,5-14,7 | 11,8-16,0 | 16,2-22,3 | 13,9-21,2 | 22,5-23,7 |
| Цена с НДС, руб. | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
2025-12-01
Снижены цены на оборудование
2025-11-28
Поставка товара со склада г.Воронеж
2025-11-18
Поставка оборудования в г.Коломна МО