
Цена:
по запросу
| Технические  характеристики  | 
			ЭПКУ-0,4 ЭПКУ-0,85  | 
			 ЭПКУ-0,4 ЭПКУ-0,85  | 
			 ЭПКУ-0,4 ЭПКУ-0,85  | 
			 ЭПКУ-0,4 ЭПКУ-1,7  | 
			 ЭПКУ-0,7 ЭПКУ-1,7  | 
		
| Объем ресивера, л | 150 | 250 | 330 | 500 | 800 | 
| Производительность, м 3 /мин | 0,4÷0,85 | 0,4÷0,85 | 0,4÷0,85 | 0,4÷1,7 | 0,7÷1,7 | 
| Давление, кгс/см 2 | 7 /10 /12 | 7 /10 /12 | 7 /10 /12 | 7 /10 /12 | 7 /10 /12 | 
| Мощность двигателя, кВт | 3 /4 / 5,5 | 3 /4 / 5,5 | 3 /4 / 5,5 | 4/ 5,5/ 7,5 | 5,5/ 7,5 | 
| Напряжение, В/ Частота, гц | 380/ 50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 
| Расположение | вертик. | вертик. | горизонт. | горизонт. | горизонт. | 
| Масса, кг | 180÷250 | 200÷270 | 240÷310 | 320÷510 | 400÷570 | 
              2025-08-29
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-06-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-05-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж