
+7-961-028-85-40
sto512425@yandex.ruЦена:
по запросу
Компрессорные станции применяют для обеспечения сжатым воздухом различных мастерских и небольших предприятий. Возможно подключение отбойного молотка. Компрессоры изготавливаются на базе двухцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С415М.
| Технические характеристики компрессора | С415М | С415М1 | К5 | К2 | К30 | КВ15 | 
| Тип/реле | С/+ | С/+ | П/- | П/+ | С/+ | C/+ | 
| Производительность, м 3 /мин | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,26 | 0,63 | 
| Давление, атм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Ресивер, л | 230 | 430 | 70 | 150 | 500 | 210 | 
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380*2 | 380 | 
| Габаритные размеры компрессора | ||||||
| Длина, мм | 1750 | 2100 | 1100 | 1300 | 2100 | 1000 | 
| Ширина, мм | 600 | 700 | 660 | 620 | 760 | 900 | 
| Высота, мм | 1350 | 1400 | 1000 | 1250 | 1450 | 1850 | 
| Масса, кг | 330 | 380 | 220 | 270 | 600 | 350 | 
              2025-08-29
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-06-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж
            
              2025-05-30
              Поставка товара со склада г.Воронеж